掃一掃,微信關(guān)注我們
主營產(chǎn)品:SF6氣體檢漏儀
SF6氣體定量測漏儀 SGLD-I型
產(chǎn)品特點 | |
小巧便攜 | 采用小型真空泵,控頭主機分離設(shè)計,體積小、分量輕、攜帶方便; |
靈敏穩(wěn)定 | 靈敏度高、穩(wěn)定性好,響應(yīng)速度快; |
安全性好 | 探頭不會中毒; |
液晶顯示 | 液晶顯示測試數(shù)據(jù),讀數(shù)更方便準確; |
智能報警 | 當被測試氣體濃度大于或等于設(shè)定值時,即自行發(fā)出報警聲。 |
技術(shù)參數(shù) | |
測量范圍(SF6) | 0.01ppm~500ppm(體積比) |
響應(yīng)時間 | 不大于3秒 |
指示方式 | 液晶數(shù)字顯示和聲、光訊號報警 |
報警設(shè)定范圍 | 0.1ppm~500ppm(體積比) |
真空泵抽速 | 1升/秒 |
真空管道長度 | 4米 |
連續(xù)工作時間 | 不大于4小時 |
工作條件 | 交流電源 220V 50Hz |
環(huán)境溫度 | 7℃-40℃ |
相對濕度 | 不大于85% |
功率 | 約370W |
整機重量 | 約18Kg
|
SF6氣體定量測漏儀SGLD-I型 SF6氣體回收重放裝置推薦